Fond pracovní doby pro rok 1907
251 pracovních dnů · 2 008 hodin při 40 h týdně
Svátky připadající na pracovní dny fond snižují (10 v roce 1907). Kdo je do fondu započítává, dostane 261 dnů a 2 088 hodin.
Fond po měsících
| Měsíc | Prac. dny | Svátky v prac. dny | 40 h | 38,75 h | 37,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| únor | 20 | – | 160 | 155 | 150 |
| březen | 20 | 1 | 160 | 155 | 150 |
| duben | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| květen | 21 | 2 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| červen | 20 | – | 160 | 155 | 150 |
| červenec | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| srpen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| září | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| říjen | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| listopad | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| prosinec | 19 | 3 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| Celkem 1907 | 251 | 10 | 2 008 | 1 945,25 | 1 882,5 |
38,75 h týdně platí pro dvousměnný a 37,5 h pro třísměnný a nepřetržitý provoz. Hodiny = pracovní dny × denní úvazek (8; 7,75; 7,5 h).
Plánovací kalendář 1907
| Týd | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | prac. dnů | prac. hod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 3 | 24 | |
| 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 8 | 64 |
| 3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 13 | 104 |
| 4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 18 | 144 |
| 5 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 2. | 2 | 3 | 23 | 184 |
| 6 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 28 | 224 |
| 7 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 33 | 264 |
| 8 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 38 | 304 |
| 9 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1. 3. | 2 | 3 | 43 | 344 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 48 | 384 |
| 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 53 | 424 |
| 12 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 58 | 464 |
| 13 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 62 | 496 |
| 14 | 1. 4. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 66 | 528 |
| 15 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 71 | 568 |
| 16 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 76 | 608 |
| 17 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 81 | 648 |
| 18 | 29 | 30 | 1. 5. | 2 | 3 | 4 | 5 | 85 | 680 |
| 19 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 89 | 712 |
| 20 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 94 | 752 |
| 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 99 | 792 |
| 22 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 6. | 2 | 104 | 832 |
| 23 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 109 | 872 |
| 24 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 114 | 912 |
| 25 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 119 | 952 |
| 26 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 124 | 992 |
| 27 | 1. 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 128 | 1 024 |
| 28 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 133 | 1 064 |
| 29 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 138 | 1 104 |
| 30 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 143 | 1 144 |
| 31 | 29 | 30 | 31 | 1. 8. | 2 | 3 | 4 | 148 | 1 184 |
| 32 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 153 | 1 224 |
| 33 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 158 | 1 264 |
| 34 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 163 | 1 304 |
| 35 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 9. | 168 | 1 344 |
| 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 173 | 1 384 |
| 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 178 | 1 424 |
| 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 183 | 1 464 |
| 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 188 | 1 504 |
| 40 | 30 | 1. 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 193 | 1 544 |
| 41 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 198 | 1 584 |
| 42 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 203 | 1 624 |
| 43 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 208 | 1 664 |
| 44 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 11. | 2 | 3 | 212 | 1 696 |
| 45 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 217 | 1 736 |
| 46 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 222 | 1 776 |
| 47 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 227 | 1 816 |
| 48 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 12. | 232 | 1 856 |
| 49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 237 | 1 896 |
| 50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 242 | 1 936 |
| 51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 247 | 1 976 |
| 52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 249 | 1 992 |
| 1 | 30 | 31 | 251 | 2 008 |
Průběžný součet od 1. ledna, 8 h denně. Červeně svátek, šedě víkend.