Fond pracovní doby pro rok 1906
250 pracovních dnů · 2 000 hodin při 40 h týdně
Svátky připadající na pracovní dny fond snižují (11 v roce 1906). Kdo je do fondu započítává, dostane 261 dnů a 2 088 hodin.
Fond po měsících
| Měsíc | Prac. dny | Svátky v prac. dny | 40 h | 38,75 h | 37,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| únor | 20 | – | 160 | 155 | 150 |
| březen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| duben | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| květen | 21 | 2 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| červen | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| červenec | 20 | 2 | 160 | 155 | 150 |
| srpen | 23 | – | 184 | 178,25 | 172,5 |
| září | 19 | 1 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| říjen | 23 | – | 184 | 178,25 | 172,5 |
| listopad | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| prosinec | 18 | 3 | 144 | 139,5 | 135 |
| Celkem 1906 | 250 | 11 | 2 000 | 1 937,5 | 1 875 |
38,75 h týdně platí pro dvousměnný a 37,5 h pro třísměnný a nepřetržitý provoz. Hodiny = pracovní dny × denní úvazek (8; 7,75; 7,5 h).
Plánovací kalendář 1906
| Týd | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | prac. dnů | prac. hod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4 | 32 |
| 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 9 | 72 |
| 3 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 14 | 112 |
| 4 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 152 |
| 5 | 29 | 30 | 31 | 1. 2. | 2 | 3 | 4 | 24 | 192 |
| 6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 29 | 232 |
| 7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 34 | 272 |
| 8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 39 | 312 |
| 9 | 26 | 27 | 28 | 1. 3. | 2 | 3 | 4 | 44 | 352 |
| 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 49 | 392 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 54 | 432 |
| 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 59 | 472 |
| 13 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 4. | 64 | 512 |
| 14 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 69 | 552 |
| 15 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 73 | 584 |
| 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 77 | 616 |
| 17 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 82 | 656 |
| 18 | 30 | 1. 5. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 86 | 688 |
| 19 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 90 | 720 |
| 20 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 95 | 760 |
| 21 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 100 | 800 |
| 22 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 6. | 2 | 3 | 105 | 840 |
| 23 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 110 | 880 |
| 24 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 115 | 920 |
| 25 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 120 | 960 |
| 26 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 7. | 125 | 1 000 |
| 27 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 128 | 1 024 |
| 28 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 133 | 1 064 |
| 29 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 138 | 1 104 |
| 30 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 143 | 1 144 |
| 31 | 30 | 31 | 1. 8. | 2 | 3 | 4 | 5 | 148 | 1 184 |
| 32 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 153 | 1 224 |
| 33 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 158 | 1 264 |
| 34 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 163 | 1 304 |
| 35 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 9. | 2 | 168 | 1 344 |
| 36 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 173 | 1 384 |
| 37 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 178 | 1 424 |
| 38 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 183 | 1 464 |
| 39 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 187 | 1 496 |
| 40 | 1. 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 192 | 1 536 |
| 41 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 197 | 1 576 |
| 42 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 202 | 1 616 |
| 43 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 207 | 1 656 |
| 44 | 29 | 30 | 31 | 1. 11. | 2 | 3 | 4 | 212 | 1 696 |
| 45 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 217 | 1 736 |
| 46 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 222 | 1 776 |
| 47 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 227 | 1 816 |
| 48 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 12. | 2 | 232 | 1 856 |
| 49 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 237 | 1 896 |
| 50 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 242 | 1 936 |
| 51 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 247 | 1 976 |
| 52 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 249 | 1 992 |
| 1 | 31 | 250 | 2 000 |
Průběžný součet od 1. ledna, 8 h denně. Červeně svátek, šedě víkend.