Fond pracovní doby pro rok 1908
251 pracovních dnů · 2 008 hodin při 40 h týdně
Svátky připadající na pracovní dny fond snižují (11 v roce 1908). Kdo je do fondu započítává, dostane 262 dnů a 2 096 hodin.
Fond po měsících
| Měsíc | Prac. dny | Svátky v prac. dny | 40 h | 38,75 h | 37,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| únor | 20 | – | 160 | 155 | 150 |
| březen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| duben | 20 | 2 | 160 | 155 | 150 |
| květen | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| červen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| červenec | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| srpen | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| září | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| říjen | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| listopad | 20 | 1 | 160 | 155 | 150 |
| prosinec | 21 | 2 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Celkem 1908 | 251 | 11 | 2 008 | 1 945,25 | 1 882,5 |
38,75 h týdně platí pro dvousměnný a 37,5 h pro třísměnný a nepřetržitý provoz. Hodiny = pracovní dny × denní úvazek (8; 7,75; 7,5 h).
Plánovací kalendář 1908
| Týd | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | prac. dnů | prac. hod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 16 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 56 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 96 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 136 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 2. | 2 | 22 | 176 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 216 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 256 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 37 | 296 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 1. 3. | 42 | 336 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 47 | 376 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 52 | 416 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 57 | 456 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 62 | 496 |
| 14 | 30 | 31 | 1. 4. | 2 | 3 | 4 | 5 | 67 | 536 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 72 | 576 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 76 | 608 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 80 | 640 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 5. | 2 | 3 | 84 | 672 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 88 | 704 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 93 | 744 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 98 | 784 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 103 | 824 |
| 23 | 1. 6. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 108 | 864 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 113 | 904 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 118 | 944 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 123 | 984 |
| 27 | 29 | 30 | 1. 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 128 | 1 024 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 132 | 1 056 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 137 | 1 096 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 142 | 1 136 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 8. | 2 | 147 | 1 176 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 152 | 1 216 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 157 | 1 256 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 162 | 1 296 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 167 | 1 336 |
| 36 | 31 | 1. 9. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 172 | 1 376 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 177 | 1 416 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 182 | 1 456 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 187 | 1 496 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1. 10. | 2 | 3 | 4 | 191 | 1 528 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 196 | 1 568 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 201 | 1 608 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 206 | 1 648 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 11. | 210 | 1 680 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 215 | 1 720 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 220 | 1 760 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 224 | 1 792 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 229 | 1 832 |
| 49 | 30 | 1. 12. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 234 | 1 872 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 239 | 1 912 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 244 | 1 952 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 247 | 1 976 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 251 | 2 008 |
Průběžný součet od 1. ledna, 8 h denně. Červeně svátek, šedě víkend.