Školní prázdniny 2025/2026
Školní rok: 2025/20262026/2027
Vyučování začíná v pondělí 1. září 2025 a končí v úterý 30. června 2026. Vysvědčení za 1. pololetí dostanou žáci ve čtvrtek 29. ledna 2026.
| Prázdniny | Termín | Dní volna |
|---|---|---|
| Podzimní prázdniny | 27. 10. a 29. 10. 2025mezi nimi státní svátek 28. 10. Den vzniku samostatného československého státu | 2 |
| Vánoční prázdniny | 22. 12. 2025 – 2. 1. 2026 | 12 |
| Pololetní prázdniny | pátek 30. 1. 2026 | 1 |
| Jarní prázdniny | týden mezi 2. 2. – 15. 3. 2026podle okresu, viz tabulka níže | 7 |
| Velikonoční prázdniny | čtvrtek 2. 4. 2026dále volno 3. 4. Velký pátek a 6. 4. Velikonoční pondělí | 1 |
| Hlavní prázdniny | 1. 7. – 31. 8. 2026 | 62 |
Ředitel školy může navíc vyhlásit až 5 dnů ředitelského volna; jejich termín najdete na webu své školy.
Jarní prázdniny 2026 podle okresů
| Termín | Okresy a obvody Prahy |
|---|---|
| 2. 2. – 8. 2. 2026 | Mladá Boleslav, Příbram, Tábor, Prachatice, Strakonice, Ústí nad Labem, Chomutov, Most, Jičín, Rychnov nad Kněžnou, Olomouc, Šumperk, Opava, Jeseník |
| 9. 2. – 15. 2. 2026 | Benešov, Beroun, Rokycany, České Budějovice, Český Krumlov, Klatovy, Trutnov, Pardubice, Chrudim, Svitavy, Ústí nad Orlicí, Ostrava-město, Prostějov |
| 16. 2. – 22. 2. 2026 | Praha 1 až 5, Blansko, Brno-město, Brno-venkov, Břeclav, Hodonín, Vyškov, Znojmo, Domažlice, Tachov, Louny, Karviná |
| 23. 2. – 1. 3. 2026 | Praha 6 až 10, Cheb, Karlovy Vary, Sokolov, Nymburk, Jindřichův Hradec, Litoměřice, Děčín, Přerov, Frýdek-Místek |
| 2. 3. – 8. 3. 2026 | Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín, Zlín, Praha-východ, Praha-západ, Mělník, Rakovník, Plzeň-město, Plzeň-sever, Plzeň-jih, Hradec Králové, Teplice, Nový Jičín |
| 9. 3. – 15. 3. 2026 | Česká Lípa, Jablonec nad Nisou, Liberec, Semily, Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč, Žďár nad Sázavou, Kladno, Kolín, Kutná Hora, Písek, Náchod, Bruntál |
Rozhoduje okres, kde má sídlo škola, ne bydliště žáka. Zdroj: příloha vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku; organizace školního roku MŠMT.