Fond pracovní doby pro rok 1911
250 pracovních dnů · 2 000 hodin při 40 h týdně
Svátky připadající na pracovní dny fond snižují (10 v roce 1911). Kdo je do fondu započítává, dostane 260 dnů a 2 080 hodin.
Fond po měsících
| Měsíc | Prac. dny | Svátky v prac. dny | 40 h | 38,75 h | 37,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| únor | 20 | – | 160 | 155 | 150 |
| březen | 23 | – | 184 | 178,25 | 172,5 |
| duben | 18 | 2 | 144 | 139,5 | 135 |
| květen | 21 | 2 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| červen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| červenec | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| srpen | 23 | – | 184 | 178,25 | 172,5 |
| září | 20 | 1 | 160 | 155 | 150 |
| říjen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| listopad | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| prosinec | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| Celkem 1911 | 250 | 10 | 2 000 | 1 937,5 | 1 875 |
38,75 h týdně platí pro dvousměnný a 37,5 h pro třísměnný a nepřetržitý provoz. Hodiny = pracovní dny × denní úvazek (8; 7,75; 7,5 h).
Plánovací kalendář 1911
| Týd | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | prac. dnů | prac. hod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1. 1. | 0 | 0 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 40 |
| 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 10 | 80 |
| 3 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 15 | 120 |
| 4 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 20 | 160 |
| 5 | 30 | 31 | 1. 2. | 2 | 3 | 4 | 5 | 25 | 200 |
| 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 30 | 240 |
| 7 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 35 | 280 |
| 8 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 40 | 320 |
| 9 | 27 | 28 | 1. 3. | 2 | 3 | 4 | 5 | 45 | 360 |
| 10 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 50 | 400 |
| 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 55 | 440 |
| 12 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 60 | 480 |
| 13 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 4. | 2 | 65 | 520 |
| 14 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 70 | 560 |
| 15 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 74 | 592 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 78 | 624 |
| 17 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 83 | 664 |
| 18 | 1. 5. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 87 | 696 |
| 19 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 91 | 728 |
| 20 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 96 | 768 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 101 | 808 |
| 22 | 29 | 30 | 31 | 1. 6. | 2 | 3 | 4 | 106 | 848 |
| 23 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 111 | 888 |
| 24 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 116 | 928 |
| 25 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 121 | 968 |
| 26 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 7. | 2 | 126 | 1 008 |
| 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 129 | 1 032 |
| 28 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 134 | 1 072 |
| 29 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 139 | 1 112 |
| 30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 144 | 1 152 |
| 31 | 31 | 1. 8. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 149 | 1 192 |
| 32 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 154 | 1 232 |
| 33 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 159 | 1 272 |
| 34 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 164 | 1 312 |
| 35 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 9. | 2 | 3 | 169 | 1 352 |
| 36 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 174 | 1 392 |
| 37 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 179 | 1 432 |
| 38 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 184 | 1 472 |
| 39 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 10. | 188 | 1 504 |
| 40 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 193 | 1 544 |
| 41 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 198 | 1 584 |
| 42 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 203 | 1 624 |
| 43 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 208 | 1 664 |
| 44 | 30 | 31 | 1. 11. | 2 | 3 | 4 | 5 | 213 | 1 704 |
| 45 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 218 | 1 744 |
| 46 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 222 | 1 776 |
| 47 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 227 | 1 816 |
| 48 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 12. | 2 | 3 | 232 | 1 856 |
| 49 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 237 | 1 896 |
| 50 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 242 | 1 936 |
| 51 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 247 | 1 976 |
| 52 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 250 | 2 000 |
Průběžný součet od 1. ledna, 8 h denně. Červeně svátek, šedě víkend.