Fond pracovní doby pro rok 1910
252 pracovních dnů · 2 016 hodin při 40 h týdně
Svátky připadající na pracovní dny fond snižují (8 v roce 1910). Kdo je do fondu započítává, dostane 260 dnů a 2 080 hodin.
Fond po měsících
| Měsíc | Prac. dny | Svátky v prac. dny | 40 h | 38,75 h | 37,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| únor | 20 | – | 160 | 155 | 150 |
| březen | 21 | 2 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| duben | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| květen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| červen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| červenec | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| srpen | 23 | – | 184 | 178,25 | 172,5 |
| září | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| říjen | 20 | 1 | 160 | 155 | 150 |
| listopad | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| prosinec | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Celkem 1910 | 252 | 8 | 2 016 | 1 953 | 1 890 |
38,75 h týdně platí pro dvousměnný a 37,5 h pro třísměnný a nepřetržitý provoz. Hodiny = pracovní dny × denní úvazek (8; 7,75; 7,5 h).
Plánovací kalendář 1910
| Týd | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | prac. dnů | prac. hod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1. 1. | 2 | 0 | 0 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 5 | 40 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 10 | 80 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 120 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 20 | 160 |
| 5 | 31 | 1. 2. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 25 | 200 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 30 | 240 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 35 | 280 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 40 | 320 |
| 9 | 28 | 1. 3. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 45 | 360 |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 50 | 400 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 55 | 440 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 59 | 472 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 4. | 2 | 3 | 63 | 504 |
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 68 | 544 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 73 | 584 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 78 | 624 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 5. | 83 | 664 |
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 88 | 704 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 93 | 744 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 98 | 784 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 103 | 824 |
| 22 | 30 | 31 | 1. 6. | 2 | 3 | 4 | 5 | 108 | 864 |
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 113 | 904 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 118 | 944 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 123 | 984 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 7. | 2 | 3 | 128 | 1 024 |
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 131 | 1 048 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 136 | 1 088 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 141 | 1 128 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 146 | 1 168 |
| 31 | 1. 8. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 151 | 1 208 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 156 | 1 248 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 161 | 1 288 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 166 | 1 328 |
| 35 | 29 | 30 | 31 | 1. 9. | 2 | 3 | 4 | 171 | 1 368 |
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 176 | 1 408 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 181 | 1 448 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 186 | 1 488 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 10. | 2 | 190 | 1 520 |
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 195 | 1 560 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 200 | 1 600 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 205 | 1 640 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 209 | 1 672 |
| 44 | 31 | 1. 11. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 214 | 1 712 |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 219 | 1 752 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 223 | 1 784 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 228 | 1 824 |
| 48 | 28 | 29 | 30 | 1. 12. | 2 | 3 | 4 | 233 | 1 864 |
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 238 | 1 904 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 243 | 1 944 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 248 | 1 984 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 252 | 2 016 |
Průběžný součet od 1. ledna, 8 h denně. Červeně svátek, šedě víkend.