Fond pracovní doby pro rok 1903
250 pracovních dnů · 2 000 hodin při 40 h týdně
Svátky připadající na pracovní dny fond snižují (11 v roce 1903). Kdo je do fondu započítává, dostane 261 dnů a 2 088 hodin.
Fond po měsících
| Měsíc | Prac. dny | Svátky v prac. dny | 40 h | 38,75 h | 37,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| únor | 20 | – | 160 | 155 | 150 |
| březen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| duben | 20 | 2 | 160 | 155 | 150 |
| květen | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| červen | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| červenec | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| srpen | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| září | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| říjen | 21 | 1 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| listopad | 20 | 1 | 160 | 155 | 150 |
| prosinec | 21 | 2 | 168 | 162,75 | 157,5 |
| Celkem 1903 | 250 | 11 | 2 000 | 1 937,5 | 1 875 |
38,75 h týdně platí pro dvousměnný a 37,5 h pro třísměnný a nepřetržitý provoz. Hodiny = pracovní dny × denní úvazek (8; 7,75; 7,5 h).
Plánovací kalendář 1903
| Týd | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | prac. dnů | prac. hod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1. | 2 | 3 | 4 | 1 | 8 | |||
| 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 6 | 48 |
| 3 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 11 | 88 |
| 4 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 16 | 128 |
| 5 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 2. | 21 | 168 |
| 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 26 | 208 |
| 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 31 | 248 |
| 8 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 36 | 288 |
| 9 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1. 3. | 41 | 328 |
| 10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 46 | 368 |
| 11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 51 | 408 |
| 12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 56 | 448 |
| 13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 61 | 488 |
| 14 | 30 | 31 | 1. 4. | 2 | 3 | 4 | 5 | 66 | 528 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 70 | 560 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 74 | 592 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 79 | 632 |
| 18 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1. 5. | 2 | 3 | 83 | 664 |
| 19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 87 | 696 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 92 | 736 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 97 | 776 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 102 | 816 |
| 23 | 1. 6. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 107 | 856 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 112 | 896 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 117 | 936 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 122 | 976 |
| 27 | 29 | 30 | 1. 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 127 | 1 016 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 131 | 1 048 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 136 | 1 088 |
| 30 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 141 | 1 128 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 8. | 2 | 146 | 1 168 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 151 | 1 208 |
| 33 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 156 | 1 248 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 161 | 1 288 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 166 | 1 328 |
| 36 | 31 | 1. 9. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 171 | 1 368 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 176 | 1 408 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 181 | 1 448 |
| 39 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 186 | 1 488 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | 1. 10. | 2 | 3 | 4 | 190 | 1 520 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 195 | 1 560 |
| 42 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 200 | 1 600 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 205 | 1 640 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 11. | 209 | 1 672 |
| 45 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 214 | 1 712 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 219 | 1 752 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 223 | 1 784 |
| 48 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 228 | 1 824 |
| 49 | 30 | 1. 12. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 233 | 1 864 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 238 | 1 904 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 243 | 1 944 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 246 | 1 968 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | 250 | 2 000 |
Průběžný součet od 1. ledna, 8 h denně. Červeně svátek, šedě víkend.