Fond pracovní doby pro rok 1902
251 pracovních dnů · 2 008 hodin při 40 h týdně
Svátky připadající na pracovní dny fond snižují (10 v roce 1902). Kdo je do fondu započítává, dostane 261 dnů a 2 088 hodin.
Fond po měsících
| Měsíc | Prac. dny | Svátky v prac. dny | 40 h | 38,75 h | 37,5 h |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| únor | 20 | – | 160 | 155 | 150 |
| březen | 19 | 2 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| duben | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| květen | 20 | 2 | 160 | 155 | 150 |
| červen | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| červenec | 23 | – | 184 | 178,25 | 172,5 |
| srpen | 21 | – | 168 | 162,75 | 157,5 |
| září | 22 | – | 176 | 170,5 | 165 |
| říjen | 22 | 1 | 176 | 170,5 | 165 |
| listopad | 19 | 1 | 152 | 147,25 | 142,5 |
| prosinec | 20 | 3 | 160 | 155 | 150 |
| Celkem 1902 | 251 | 10 | 2 008 | 1 945,25 | 1 882,5 |
38,75 h týdně platí pro dvousměnný a 37,5 h pro třísměnný a nepřetržitý provoz. Hodiny = pracovní dny × denní úvazek (8; 7,75; 7,5 h).
Plánovací kalendář 1902
| Týd | Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne | prac. dnů | prac. hod. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 16 | ||
| 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 7 | 56 |
| 3 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 12 | 96 |
| 4 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 136 |
| 5 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 2. | 2 | 22 | 176 |
| 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 27 | 216 |
| 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 32 | 256 |
| 8 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 37 | 296 |
| 9 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 1. 3. | 2 | 42 | 336 |
| 10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 47 | 376 |
| 11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 52 | 416 |
| 12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 57 | 456 |
| 13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 61 | 488 |
| 14 | 31 | 1. 4. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 65 | 520 |
| 15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 70 | 560 |
| 16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 75 | 600 |
| 17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 80 | 640 |
| 18 | 28 | 29 | 30 | 1. 5. | 2 | 3 | 4 | 84 | 672 |
| 19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 88 | 704 |
| 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 93 | 744 |
| 21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 98 | 784 |
| 22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 6. | 103 | 824 |
| 23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 108 | 864 |
| 24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 113 | 904 |
| 25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 118 | 944 |
| 26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 123 | 984 |
| 27 | 30 | 1. 7. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 128 | 1 024 |
| 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 133 | 1 064 |
| 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 138 | 1 104 |
| 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 143 | 1 144 |
| 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 8. | 2 | 3 | 148 | 1 184 |
| 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 153 | 1 224 |
| 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 158 | 1 264 |
| 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 163 | 1 304 |
| 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 168 | 1 344 |
| 36 | 1. 9. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 173 | 1 384 |
| 37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 178 | 1 424 |
| 38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 183 | 1 464 |
| 39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 188 | 1 504 |
| 40 | 29 | 30 | 1. 10. | 2 | 3 | 4 | 5 | 193 | 1 544 |
| 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 198 | 1 584 |
| 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 203 | 1 624 |
| 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 208 | 1 664 |
| 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1. 11. | 2 | 212 | 1 696 |
| 45 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 217 | 1 736 |
| 46 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 222 | 1 776 |
| 47 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 226 | 1 808 |
| 48 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 231 | 1 848 |
| 49 | 1. 12. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 236 | 1 888 |
| 50 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 241 | 1 928 |
| 51 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 246 | 1 968 |
| 52 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 248 | 1 984 |
| 1 | 29 | 30 | 31 | 251 | 2 008 |
Průběžný součet od 1. ledna, 8 h denně. Červeně svátek, šedě víkend.