| týd | po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1. Ivan | 2. Blanka | 3. Svatoslav | 4. Barbora | |||
| 49 | 5. Jitka | 6. Mikuláš | 7. Ambrož | 8. Květoslava | 9. Vratislav | 10. Julie | 11. Dana |
| 50 | 12. Simona | 13. Lucie | 14. Lýdie | 15. Radana | 16. Albína | 17. Daniel | 18. Miloslav |
| 51 | 19. Ester | 20. Dagmar | 21. Natálie | 22. Šimon | 23. Vlasta | 24. Adam, Eva Štědrý den | 25. 1. svátek vánoční |
| 52 | 26. Štěpán 2. svátek vánoční | 27. Žaneta | 28. Bohumila | 29. Judita | 30. David | 31. Silvestr |
21 pracovních dnů, 168 hodin · 31 dní, týdny 48–52 · 1 svátek v pracovní den
Svátky v prosinci 1927
- 5. 12. pondělí Mikuláš (není den volna)
- 24. 12. sobota Štědrý den (ostatní svátek) Otevřené obchody do 12:00
- 25. 12. neděle 1. svátek vánoční (ostatní svátek) Zavřené obchody
- 26. 12. pondělí 2. svátek vánoční (ostatní svátek) Zavřené obchody
- 31. 12. sobota Silvestr (není den volna)
Prosinec má 31 dní a jeho vyvrcholením jsou vánoční svátky. Slavíme Štědrý den, 1. i 2. svátek vánoční a na samý závěr oslavujeme příchod nového roku na Silvestra. Na začátku měsíce dětem přináší radost také svátek svatého Mikuláše.
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec