| týd | po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1. Hugo | ||||||
| 14 | 2. Erika Velikonoční pondělí | 3. Richard | 4. Ivana | 5. Miroslava | 6. Vendula | 7. Heřman | 8. Ema |
| 15 | 9. Dušan | 10. Darja | 11. Izabela | 12. Julius | 13. Aleš | 14. Vincenc | 15. Anastázie |
| 16 | 16. Irena | 17. Rudolf | 18. Valérie | 19. Rostislav | 20. Marcela | 21. Alexandra | 22. Evženie |
| 17 | 23. Vojtěch | 24. Jiří | 25. Marek | 26. Oto | 27. Jaroslav | 28. Vlastislav | 29. Robert |
| 18 | 30. Blahoslav |
20 pracovních dnů, 160 hodin · 30 dní, týdny 13–18 · 1 svátek v pracovní den
Svátky v dubnu 1923
- 2. 4. pondělí Velikonoční pondělí (ostatní svátek) Zavřené obchody
Duben má 30 dní a je spojen s rozkvétající přírodou i velikonočními oslavami, k nimž patří Velký pátek a Velikonoční pondělí. Během měsíce si připomínáme také Den Země a poslední dubnová noc patří tradičnímu pálení čarodějnic.
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec