| týd | po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 1. Nový rok | ||||||
| 1 | 2. Karina | 3. Radmila | 4. Diana | 5. Dalimil | 6. | 7. Vilma | 8. Čestmír |
| 2 | 9. Vladan | 10. Břetislav | 11. Bohdana | 12. Pravoslav | 13. Edita | 14. Radovan | 15. Alice |
| 3 | 16. Ctirad | 17. Drahoslav | 18. Vladislav | 19. Doubravka | 20. Ilona | 21. Běla | 22. Slavomír |
| 4 | 23. Zdeněk | 24. Milena | 25. Miloš | 26. Zora | 27. Ingrid | 28. Otýlie | 29. Zdislava |
| 5 | 30. Robin | 31. Marika |
22 pracovních dnů, 176 hodin · 31 dní, týdny 52–5
Svátky v lednu 1922
- 1. 1. neděle Nový rok (státní svátek) Zavřené obchody
Leden má 31 dní a otevírá nový kalendářní rok. Hned první den měsíce slavíme Nový rok společně se Dnem obnovy samostatného českého státu. V první dekádě ledna rovněž připadá tradiční svátek Tří králů.
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec