| týd | po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1. Igor | 2. Olívie, Oliver | |||||
| 40 | 3. Bohumil | 4. František | 5. Eliška | 6. Hanuš | 7. Justýna | 8. Věra | 9. Štefan, Sára |
| 41 | 10. Marina | 11. Andrej | 12. Marcel | 13. Renáta | 14. Agáta | 15. Tereza | 16. Havel |
| 42 | 17. Hedvika | 18. Lukáš | 19. Michala | 20. Vendelín | 21. Brigita | 22. Sabina | 23. Teodor |
| 43 | 24. Nina | 25. Beáta | 26. Erik | 27. Šarlota, Zoe | 28. Den vzniku samostatného československého státu | 29. Silvie | 30. Tadeáš |
| 44 | 31. Štěpánka |
20 pracovních dnů, 160 hodin · 31 dní, týdny 39–44 · 1 svátek v pracovní den
Svátky v říjnu 1921
- 28. 10. pátek Den vzniku samostatného československého státu (státní svátek) Zavřené obchody
Říjen má 31 dní a nabízí pestrobarevné podzimní období. Hlavním státním svátkem tohoto měsíce je 28. říjen, kdy si připomínáme Den vzniku samostatného československého státu. Koncem měsíce pak probíhají oslavy Halloweenu.
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec