| týd | po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1. Svátek práce | 2. Zikmund | 3. Alexej | 4. Květoslav | |||
| 19 | 5. Klaudie | 6. Radoslav | 7. Stanislav | 8. Den vítězství | 9. Ctibor | 10. Blažena | 11. Svatava |
| 20 | 12. Pankrác | 13. Servác | 14. Bonifác | 15. Žofie | 16. Přemysl | 17. Aneta | 18. Nataša |
| 21 | 19. Ivo, Engelbert | 20. Zbyšek | 21. Monika | 22. Emil | 23. Vladimír | 24. Jana | 25. Viola |
| 22 | 26. Filip | 27. Valdemar | 28. Vilém | 29. Maxmilián | 30. Ferdinand | 31. Kamila |
20 pracovních dnů, 160 hodin · 31 dní, týdny 18–22 · 2 svátky v pracovní den
Svátky v květnu 1919
- 1. 5. čtvrtek Svátek práce (ostatní svátek) Otevřené obchody
- 8. 5. čtvrtek Den vítězství (státní svátek) Zavřené obchody
- 11. 5. neděle Den matek (není den volna)
Květen má 31 dní a přináší dva dny pracovního klidu: ostatní svátek Svátek práce 1. května a státní svátek Den vítězství 8. května. Druhou květnovou neděli rovněž oslavujeme Den matek. Je to měsíc plný svěžího jarního počasí a rozkvetlé přírody.
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec