| týd | po | út | st | čt | pá | so | ne |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1. Bedřich | 2. Anežka | |||||
| 10 | 3. Kamil | 4. Stela | 5. Kazimír | 6. Miroslav | 7. Tomáš | 8. Gabriela | 9. Františka |
| 11 | 10. Viktorie | 11. Anděla | 12. Řehoř | 13. Růžena | 14. Rút, Matylda | 15. Ida | 16. Elena, Herbert |
| 12 | 17. Vlastimil | 18. Eduard | 19. Josef | 20. Světlana | 21. Radek Velký pátek | 22. Leona | 23. Ivona |
| 13 | 24. Gabriel Velikonoční pondělí | 25. Marián | 26. Emanuel | 27. Dita | 28. Soňa | 29. Taťána | 30. Arnošt |
| 14 | 31. Kvido |
19 pracovních dnů, 152 hodin · 31 dní, týdny 9–14 · 2 svátky v pracovní den
Svátky v březnu 1913
- 21. 3. pátek Velký pátek (ostatní svátek) Otevřené obchody
- 24. 3. pondělí Velikonoční pondělí (ostatní svátek) Zavřené obchody
Březen čítá 31 dní a přináší začátek kalendářního jara. K významným dnům tohoto měsíce patří Mezinárodní den žen i Den učitelů spojený s narozením Jana Amose Komenského. V tomto období také často vrcholí přípravy na jarní svátky.
LedenÚnorBřezenDubenKvětenČervenČervenecSrpenZáříŘíjenListopadProsinec