Fond pracovní doby pro rok 1998
250Pracovní dny
11Svátky v pracovní dny
2000Pracovní hodiny
Pracovní dny v roce 1998
| Měsíc | Kalendářní dny | Víkendové dny | Svátky v pracovní dny | Pracovní dny | Pracovní hodiny |
|---|---|---|---|---|---|
| leden | 31 | 9 | 1 | 21 | 168 |
| únor | 28 | 8 | 0 | 20 | 160 |
| březen | 31 | 9 | 0 | 22 | 176 |
| duben | 30 | 8 | 2 | 20 | 160 |
| květen | 31 | 10 | 2 | 19 | 152 |
| červen | 30 | 8 | 0 | 22 | 176 |
| červenec | 31 | 8 | 1 | 22 | 176 |
| srpen | 31 | 10 | 0 | 21 | 168 |
| září | 30 | 8 | 1 | 21 | 168 |
| říjen | 31 | 9 | 1 | 21 | 168 |
| listopad | 30 | 9 | 1 | 20 | 160 |
| prosinec | 31 | 8 | 2 | 21 | 168 |
| Celkem | 365 | 104 | 11 | 250 | 2000 |
Hodiny = pracovní dny × 8 h.
Státní svátky připadající na pracovní dny v roce 1998
- čtvrtek 1. ledna 1998: Nový rok
- pátek 10. dubna 1998: Velký pátek
- pondělí 13. dubna 1998: Velikonoční pondělí
- pátek 1. května 1998: Svátek práce
- pátek 8. května 1998: Den vítězství
- pondělí 6. července 1998: Den upálení mistra Jana Husa
- pondělí 28. září 1998: Den české státnosti
- středa 28. října 1998: Den vzniku samostatného československého státu
- úterý 17. listopadu 1998: Den boje za svobodu a demokracii
- čtvrtek 24. prosince 1998: Štědrý den
- pátek 25. prosince 1998: 1. svátek vánoční