Přehled týdnů pro rok 2099
Rok 2099 má 53 týdnů. 1. týden začíná v pondělí 29. prosince 2098.
| Týden | Od | Do | Sudý / lichý |
|---|---|---|---|
| 1. týden | po 29. 12. 2098 | ne 4. 1. 2099 | lichý |
| 2. týden | po 5. 1. 2099 | ne 11. 1. 2099 | sudý |
| 3. týden | po 12. 1. 2099 | ne 18. 1. 2099 | lichý |
| 4. týden | po 19. 1. 2099 | ne 25. 1. 2099 | sudý |
| 5. týden | po 26. 1. 2099 | ne 1. 2. 2099 | lichý |
| 6. týden | po 2. 2. 2099 | ne 8. 2. 2099 | sudý |
| 7. týden | po 9. 2. 2099 | ne 15. 2. 2099 | lichý |
| 8. týden | po 16. 2. 2099 | ne 22. 2. 2099 | sudý |
| 9. týden | po 23. 2. 2099 | ne 1. 3. 2099 | lichý |
| 10. týden | po 2. 3. 2099 | ne 8. 3. 2099 | sudý |
| 11. týden | po 9. 3. 2099 | ne 15. 3. 2099 | lichý |
| 12. týden | po 16. 3. 2099 | ne 22. 3. 2099 | sudý |
| 13. týden | po 23. 3. 2099 | ne 29. 3. 2099 | lichý |
| 14. týden | po 30. 3. 2099 | ne 5. 4. 2099 | sudý |
| 15. týden | po 6. 4. 2099 | ne 12. 4. 2099 | lichý |
| 16. týden | po 13. 4. 2099 | ne 19. 4. 2099 | sudý |
| 17. týden | po 20. 4. 2099 | ne 26. 4. 2099 | lichý |
| 18. týden | po 27. 4. 2099 | ne 3. 5. 2099 | sudý |
| 19. týden | po 4. 5. 2099 | ne 10. 5. 2099 | lichý |
| 20. týden | po 11. 5. 2099 | ne 17. 5. 2099 | sudý |
| 21. týden | po 18. 5. 2099 | ne 24. 5. 2099 | lichý |
| 22. týden | po 25. 5. 2099 | ne 31. 5. 2099 | sudý |
| 23. týden | po 1. 6. 2099 | ne 7. 6. 2099 | lichý |
| 24. týden | po 8. 6. 2099 | ne 14. 6. 2099 | sudý |
| 25. týden | po 15. 6. 2099 | ne 21. 6. 2099 | lichý |
| 26. týden | po 22. 6. 2099 | ne 28. 6. 2099 | sudý |
| 27. týden | po 29. 6. 2099 | ne 5. 7. 2099 | lichý |
| 28. týden | po 6. 7. 2099 | ne 12. 7. 2099 | sudý |
| 29. týden | po 13. 7. 2099 | ne 19. 7. 2099 | lichý |
| 30. týden | po 20. 7. 2099 | ne 26. 7. 2099 | sudý |
| 31. týden | po 27. 7. 2099 | ne 2. 8. 2099 | lichý |
| 32. týden | po 3. 8. 2099 | ne 9. 8. 2099 | sudý |
| 33. týden | po 10. 8. 2099 | ne 16. 8. 2099 | lichý |
| 34. týden | po 17. 8. 2099 | ne 23. 8. 2099 | sudý |
| 35. týden | po 24. 8. 2099 | ne 30. 8. 2099 | lichý |
| 36. týden | po 31. 8. 2099 | ne 6. 9. 2099 | sudý |
| 37. týden | po 7. 9. 2099 | ne 13. 9. 2099 | lichý |
| 38. týden | po 14. 9. 2099 | ne 20. 9. 2099 | sudý |
| 39. týden | po 21. 9. 2099 | ne 27. 9. 2099 | lichý |
| 40. týden | po 28. 9. 2099 | ne 4. 10. 2099 | sudý |
| 41. týden | po 5. 10. 2099 | ne 11. 10. 2099 | lichý |
| 42. týden | po 12. 10. 2099 | ne 18. 10. 2099 | sudý |
| 43. týden | po 19. 10. 2099 | ne 25. 10. 2099 | lichý |
| 44. týden | po 26. 10. 2099 | ne 1. 11. 2099 | sudý |
| 45. týden | po 2. 11. 2099 | ne 8. 11. 2099 | lichý |
| 46. týden | po 9. 11. 2099 | ne 15. 11. 2099 | sudý |
| 47. týden | po 16. 11. 2099 | ne 22. 11. 2099 | lichý |
| 48. týden | po 23. 11. 2099 | ne 29. 11. 2099 | sudý |
| 49. týden | po 30. 11. 2099 | ne 6. 12. 2099 | lichý |
| 50. týden | po 7. 12. 2099 | ne 13. 12. 2099 | sudý |
| 51. týden | po 14. 12. 2099 | ne 20. 12. 2099 | lichý |
| 52. týden | po 21. 12. 2099 | ne 27. 12. 2099 | sudý |
| 53. týden | po 28. 12. 2099 | ne 3. 1. 2100 | lichý |
Rok 2099 má 53 týdnů, takže 53. týden i 1. týden následujícího roku jsou oba liché.