Přehled týdnů pro rok 2099

◀ 2098 2100 ▶

Rok 2099 má 53 týdnů. 1. týden začíná v pondělí 29. prosince 2098.

TýdenOdDoSudý / lichý
1. týdenpo 29. 12. 2098ne 4. 1. 2099lichý
2. týdenpo 5. 1. 2099ne 11. 1. 2099sudý
3. týdenpo 12. 1. 2099ne 18. 1. 2099lichý
4. týdenpo 19. 1. 2099ne 25. 1. 2099sudý
5. týdenpo 26. 1. 2099ne 1. 2. 2099lichý
6. týdenpo 2. 2. 2099ne 8. 2. 2099sudý
7. týdenpo 9. 2. 2099ne 15. 2. 2099lichý
8. týdenpo 16. 2. 2099ne 22. 2. 2099sudý
9. týdenpo 23. 2. 2099ne 1. 3. 2099lichý
10. týdenpo 2. 3. 2099ne 8. 3. 2099sudý
11. týdenpo 9. 3. 2099ne 15. 3. 2099lichý
12. týdenpo 16. 3. 2099ne 22. 3. 2099sudý
13. týdenpo 23. 3. 2099ne 29. 3. 2099lichý
14. týdenpo 30. 3. 2099ne 5. 4. 2099sudý
15. týdenpo 6. 4. 2099ne 12. 4. 2099lichý
16. týdenpo 13. 4. 2099ne 19. 4. 2099sudý
17. týdenpo 20. 4. 2099ne 26. 4. 2099lichý
18. týdenpo 27. 4. 2099ne 3. 5. 2099sudý
19. týdenpo 4. 5. 2099ne 10. 5. 2099lichý
20. týdenpo 11. 5. 2099ne 17. 5. 2099sudý
21. týdenpo 18. 5. 2099ne 24. 5. 2099lichý
22. týdenpo 25. 5. 2099ne 31. 5. 2099sudý
23. týdenpo 1. 6. 2099ne 7. 6. 2099lichý
24. týdenpo 8. 6. 2099ne 14. 6. 2099sudý
25. týdenpo 15. 6. 2099ne 21. 6. 2099lichý
26. týdenpo 22. 6. 2099ne 28. 6. 2099sudý
27. týdenpo 29. 6. 2099ne 5. 7. 2099lichý
28. týdenpo 6. 7. 2099ne 12. 7. 2099sudý
29. týdenpo 13. 7. 2099ne 19. 7. 2099lichý
30. týdenpo 20. 7. 2099ne 26. 7. 2099sudý
31. týdenpo 27. 7. 2099ne 2. 8. 2099lichý
32. týdenpo 3. 8. 2099ne 9. 8. 2099sudý
33. týdenpo 10. 8. 2099ne 16. 8. 2099lichý
34. týdenpo 17. 8. 2099ne 23. 8. 2099sudý
35. týdenpo 24. 8. 2099ne 30. 8. 2099lichý
36. týdenpo 31. 8. 2099ne 6. 9. 2099sudý
37. týdenpo 7. 9. 2099ne 13. 9. 2099lichý
38. týdenpo 14. 9. 2099ne 20. 9. 2099sudý
39. týdenpo 21. 9. 2099ne 27. 9. 2099lichý
40. týdenpo 28. 9. 2099ne 4. 10. 2099sudý
41. týdenpo 5. 10. 2099ne 11. 10. 2099lichý
42. týdenpo 12. 10. 2099ne 18. 10. 2099sudý
43. týdenpo 19. 10. 2099ne 25. 10. 2099lichý
44. týdenpo 26. 10. 2099ne 1. 11. 2099sudý
45. týdenpo 2. 11. 2099ne 8. 11. 2099lichý
46. týdenpo 9. 11. 2099ne 15. 11. 2099sudý
47. týdenpo 16. 11. 2099ne 22. 11. 2099lichý
48. týdenpo 23. 11. 2099ne 29. 11. 2099sudý
49. týdenpo 30. 11. 2099ne 6. 12. 2099lichý
50. týdenpo 7. 12. 2099ne 13. 12. 2099sudý
51. týdenpo 14. 12. 2099ne 20. 12. 2099lichý
52. týdenpo 21. 12. 2099ne 27. 12. 2099sudý
53. týdenpo 28. 12. 2099ne 3. 1. 2100lichý

Rok 2099 má 53 týdnů, takže 53. týden i 1. týden následujícího roku jsou oba liché.