Přehled týdnů pro rok 2037
| Týden | Začátek (Po) | Konec (Ne) | Sudý / lichý |
|---|---|---|---|
| 1. týden | 29. prosince 2036 | 4. ledna 2037 | lichý týden |
| 2. týden | 5. ledna 2037 | 11. ledna 2037 | sudý týden |
| 3. týden | 12. ledna 2037 | 18. ledna 2037 | lichý týden |
| 4. týden | 19. ledna 2037 | 25. ledna 2037 | sudý týden |
| 5. týden | 26. ledna 2037 | 1. února 2037 | lichý týden |
| 6. týden | 2. února 2037 | 8. února 2037 | sudý týden |
| 7. týden | 9. února 2037 | 15. února 2037 | lichý týden |
| 8. týden | 16. února 2037 | 22. února 2037 | sudý týden |
| 9. týden | 23. února 2037 | 1. března 2037 | lichý týden |
| 10. týden | 2. března 2037 | 8. března 2037 | sudý týden |
| 11. týden | 9. března 2037 | 15. března 2037 | lichý týden |
| 12. týden | 16. března 2037 | 22. března 2037 | sudý týden |
| 13. týden | 23. března 2037 | 29. března 2037 | lichý týden |
| 14. týden | 30. března 2037 | 5. dubna 2037 | sudý týden |
| 15. týden | 6. dubna 2037 | 12. dubna 2037 | lichý týden |
| 16. týden | 13. dubna 2037 | 19. dubna 2037 | sudý týden |
| 17. týden | 20. dubna 2037 | 26. dubna 2037 | lichý týden |
| 18. týden | 27. dubna 2037 | 3. května 2037 | sudý týden |
| 19. týden | 4. května 2037 | 10. května 2037 | lichý týden |
| 20. týden | 11. května 2037 | 17. května 2037 | sudý týden |
| 21. týden | 18. května 2037 | 24. května 2037 | lichý týden |
| 22. týden | 25. května 2037 | 31. května 2037 | sudý týden |
| 23. týden | 1. června 2037 | 7. června 2037 | lichý týden |
| 24. týden | 8. června 2037 | 14. června 2037 | sudý týden |
| 25. týden | 15. června 2037 | 21. června 2037 | lichý týden |
| 26. týden | 22. června 2037 | 28. června 2037 | sudý týden |
| 27. týden | 29. června 2037 | 5. července 2037 | lichý týden |
| 28. týden | 6. července 2037 | 12. července 2037 | sudý týden |
| 29. týden | 13. července 2037 | 19. července 2037 | lichý týden |
| 30. týden | 20. července 2037 | 26. července 2037 | sudý týden |
| 31. týden | 27. července 2037 | 2. srpna 2037 | lichý týden |
| 32. týden | 3. srpna 2037 | 9. srpna 2037 | sudý týden |
| 33. týden | 10. srpna 2037 | 16. srpna 2037 | lichý týden |
| 34. týden | 17. srpna 2037 | 23. srpna 2037 | sudý týden |
| 35. týden | 24. srpna 2037 | 30. srpna 2037 | lichý týden |
| 36. týden | 31. srpna 2037 | 6. září 2037 | sudý týden |
| 37. týden | 7. září 2037 | 13. září 2037 | lichý týden |
| 38. týden | 14. září 2037 | 20. září 2037 | sudý týden |
| 39. týden | 21. září 2037 | 27. září 2037 | lichý týden |
| 40. týden | 28. září 2037 | 4. října 2037 | sudý týden |
| 41. týden | 5. října 2037 | 11. října 2037 | lichý týden |
| 42. týden | 12. října 2037 | 18. října 2037 | sudý týden |
| 43. týden | 19. října 2037 | 25. října 2037 | lichý týden |
| 44. týden | 26. října 2037 | 1. listopadu 2037 | sudý týden |
| 45. týden | 2. listopadu 2037 | 8. listopadu 2037 | lichý týden |
| 46. týden | 9. listopadu 2037 | 15. listopadu 2037 | sudý týden |
| 47. týden | 16. listopadu 2037 | 22. listopadu 2037 | lichý týden |
| 48. týden | 23. listopadu 2037 | 29. listopadu 2037 | sudý týden |
| 49. týden | 30. listopadu 2037 | 6. prosince 2037 | lichý týden |
| 50. týden | 7. prosince 2037 | 13. prosince 2037 | sudý týden |
| 51. týden | 14. prosince 2037 | 20. prosince 2037 | lichý týden |
| 52. týden | 21. prosince 2037 | 27. prosince 2037 | sudý týden |
| 53. týden | 28. prosince 2037 | 3. ledna 2038 | lichý týden |
Rok 2037 má 53 týdnů, takže 53. týden i 1. týden následujícího roku jsou oba liché.