Přehled týdnů pro rok 2020
| Týden | Začátek (Po) | Konec (Ne) | Sudý / lichý |
|---|---|---|---|
| 1. týden | 30. prosince 2019 | 5. ledna 2020 | lichý týden |
| 2. týden | 6. ledna 2020 | 12. ledna 2020 | sudý týden |
| 3. týden | 13. ledna 2020 | 19. ledna 2020 | lichý týden |
| 4. týden | 20. ledna 2020 | 26. ledna 2020 | sudý týden |
| 5. týden | 27. ledna 2020 | 2. února 2020 | lichý týden |
| 6. týden | 3. února 2020 | 9. února 2020 | sudý týden |
| 7. týden | 10. února 2020 | 16. února 2020 | lichý týden |
| 8. týden | 17. února 2020 | 23. února 2020 | sudý týden |
| 9. týden | 24. února 2020 | 1. března 2020 | lichý týden |
| 10. týden | 2. března 2020 | 8. března 2020 | sudý týden |
| 11. týden | 9. března 2020 | 15. března 2020 | lichý týden |
| 12. týden | 16. března 2020 | 22. března 2020 | sudý týden |
| 13. týden | 23. března 2020 | 29. března 2020 | lichý týden |
| 14. týden | 30. března 2020 | 5. dubna 2020 | sudý týden |
| 15. týden | 6. dubna 2020 | 12. dubna 2020 | lichý týden |
| 16. týden | 13. dubna 2020 | 19. dubna 2020 | sudý týden |
| 17. týden | 20. dubna 2020 | 26. dubna 2020 | lichý týden |
| 18. týden | 27. dubna 2020 | 3. května 2020 | sudý týden |
| 19. týden | 4. května 2020 | 10. května 2020 | lichý týden |
| 20. týden | 11. května 2020 | 17. května 2020 | sudý týden |
| 21. týden | 18. května 2020 | 24. května 2020 | lichý týden |
| 22. týden | 25. května 2020 | 31. května 2020 | sudý týden |
| 23. týden | 1. června 2020 | 7. června 2020 | lichý týden |
| 24. týden | 8. června 2020 | 14. června 2020 | sudý týden |
| 25. týden | 15. června 2020 | 21. června 2020 | lichý týden |
| 26. týden | 22. června 2020 | 28. června 2020 | sudý týden |
| 27. týden | 29. června 2020 | 5. července 2020 | lichý týden |
| 28. týden | 6. července 2020 | 12. července 2020 | sudý týden |
| 29. týden | 13. července 2020 | 19. července 2020 | lichý týden |
| 30. týden | 20. července 2020 | 26. července 2020 | sudý týden |
| 31. týden | 27. července 2020 | 2. srpna 2020 | lichý týden |
| 32. týden | 3. srpna 2020 | 9. srpna 2020 | sudý týden |
| 33. týden | 10. srpna 2020 | 16. srpna 2020 | lichý týden |
| 34. týden | 17. srpna 2020 | 23. srpna 2020 | sudý týden |
| 35. týden | 24. srpna 2020 | 30. srpna 2020 | lichý týden |
| 36. týden | 31. srpna 2020 | 6. září 2020 | sudý týden |
| 37. týden | 7. září 2020 | 13. září 2020 | lichý týden |
| 38. týden | 14. září 2020 | 20. září 2020 | sudý týden |
| 39. týden | 21. září 2020 | 27. září 2020 | lichý týden |
| 40. týden | 28. září 2020 | 4. října 2020 | sudý týden |
| 41. týden | 5. října 2020 | 11. října 2020 | lichý týden |
| 42. týden | 12. října 2020 | 18. října 2020 | sudý týden |
| 43. týden | 19. října 2020 | 25. října 2020 | lichý týden |
| 44. týden | 26. října 2020 | 1. listopadu 2020 | sudý týden |
| 45. týden | 2. listopadu 2020 | 8. listopadu 2020 | lichý týden |
| 46. týden | 9. listopadu 2020 | 15. listopadu 2020 | sudý týden |
| 47. týden | 16. listopadu 2020 | 22. listopadu 2020 | lichý týden |
| 48. týden | 23. listopadu 2020 | 29. listopadu 2020 | sudý týden |
| 49. týden | 30. listopadu 2020 | 6. prosince 2020 | lichý týden |
| 50. týden | 7. prosince 2020 | 13. prosince 2020 | sudý týden |
| 51. týden | 14. prosince 2020 | 20. prosince 2020 | lichý týden |
| 52. týden | 21. prosince 2020 | 27. prosince 2020 | sudý týden |
| 53. týden | 28. prosince 2020 | 3. ledna 2021 | lichý týden |
Rok 2020 má 53 týdnů, takže 53. týden i 1. týden následujícího roku jsou oba liché.